带 * 为必填项 关闭
小尺寸单色LCD12832液晶模块
基本信息
128*32 | T12832M005 | 80.0*36.0*9 | 62.1*17.1 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V/并/串 |
T12832M06A | 110.0*65.0*14.0 | 76.0*25.0 | 产品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V | |
128*64 | T12864M010 | 75.0*52.7*10.0 | 59.0*32.0 | 产品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V |
T12864M03C | 93.0*70.0*9.5(13.5) | 72.0*39.0 | 产品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |
T12864M009 | 54.0*50.0*7.5 | 43.5*29.0 | 产品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V/图标 | |
T12864M04D | 113.0*65.0*9.5(13.5) | 72.0*39.0 | 产品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |
T12864M01A | 78.0*70.0*12.5 | 62.0*44.0 | 产品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |
T12864M006 | 78.0*70.0*12.5 | 62.0*44.0 | 产品描述 | JPG | T6963C | 5.0V | |
T12864M007 | 93.0*70.0*13.5 | 65.5*38.0 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V | |
T12864M015 | 69.1*50.0 | 65.5*38.0 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V串 | |
T12864M093C | 93.0*70.0*10.5 | 65.5*38.0 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V并/串 | |
T12864M093B | 93.0*70.0*13.5 | 71.7*38.8 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V串 | |
T12864M139S | 57.2*42.5 | 54.2*32.5 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V串 | |
T12864M9355 | 93.0*55.0*10.5 | 65.5*38.0 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V并/串 | |
T12864M075A | 75.0*52.7*11.0 | 54.0*31.0 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V并/串 | |
T12864M8042 | 80.0*42.011.0 | 54.0*31.0 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V串 | |
T12864M5450A | 54.0*50.0*7.0 | 44.0*29.0 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V并/串 | |
128*128 | T128128M001 | 85.0*100.0*14.0(9.0) | 62.0*62.0 | 产品描述 | JPG | T6963C | 5.0V |
T128128M002 | 85.0*100.0*14(9.0) | 62.0*62.0 | 产品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V | |
160*32 | T16032M001 | 120.0*40.0*11.5 | 99.0*24.0 | 产品描述 | JPG | 5.0V | |
160*80 | T16080M001 | 100.0*54.0*14.0(9.5) | 72.0*39.0 | 产品描述 | JPG | T6963 | 5.0V |
192*32 | T19232M001 | 115.8*50.0*14.0 | 97.0*26.0 | 产品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V |
192*64 | T19264M02B | 120.0*62.0*13.0 | 104.0*39.0 | 产品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V |
T19264M01A | 130.0*65.0*13.0 | 104.0*39.0 | 产品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |
T19264M03C | 100.0*60.0*11.5 | 84.0*31.0 | 产品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |
T19264M006 | 140.0*53.0*12.5(9.0) | 104.0*39.0 | 产品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |
240*64 | T24064M020 | 180.0*65.0 | 132.0*39.0 | 产品描述 | JPG | T6963C | 20PIN |
T24064M022 | 180.0*65.0 | 132.0*39.0 | 产品描述 | JPG | T6963C | 22PIN | |
240*128 | T240128M01A | 144.0*104.0*13.0(11.0) | 104.0*64.0 | 产品描述 | JPG | T6963C | 5.0V |
T240128M005 | 144.0*84.0*12.5 | 104.0*64.0 | 产品描述 | JPG | T6963C | 5.0V | |
320*240 | T320240M001 | 160.0*109.0*12.5 | 122.0*92.0 | 产品描述 | JPG | SED1335 | 5.0V |
深圳市乾思迪电子科技有限公司基本信息
主营行业:其它//其它
公司注册地址:坪山 法人代表:
员工人数: 厂房面积: 年营业额:
年进口额: 年出口额: 主要市场:
客户群:
公司名称:深圳市乾思迪电子科技有限公司
注册资本:人民币50万元/年-人民币100万元/年 公司网址:http://trusty0.glass.com.cn主营产品:LCD液晶显示屏,LCM液晶显示模块,TFT彩屏液晶模块,COG显示屏,字符点阵,图形点阵,段码LCD显示屏等 公司成立年份:2008
公司网址:http://trusty0.glass.com.cn
联系人:刘柏棂
电话:86-0755-33078803-
移动电话:13316837007
传真:86---
地址:坪山新区大工业区
网址:http://trusty0.glass.com.cn
员工人数: 厂房面积: 年营业额:
年进口额: 年出口额: 主要市场:
客户群:
公司名称:深圳市乾思迪电子科技有限公司
注册资本:人民币50万元/年-人民币100万元/年 公司网址:http://trusty0.glass.com.cn主营产品:LCD液晶显示屏,LCM液晶显示模块,TFT彩屏液晶模块,COG显示屏,字符点阵,图形点阵,段码LCD显示屏等 公司成立年份:2008
公司网址:http://trusty0.glass.com.cn
联系人:刘柏棂
电话:86-0755-33078803-
移动电话:13316837007
传真:86---
地址:坪山新区大工业区
网址:http://trusty0.glass.com.cn