主营:露天游乐场所游乐设备制造;水利和水运工程建筑;海洋工程建筑 ;客运港口;快艇、游艇、摩托艇、防汛物资、摩托艇拖车组装及销售;玻璃钢制品、不锈钢制品、橡皮艇、水上运动器材、水上飞行器、救生器材、设备及配件的生产、组装、销售及维修;进出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
法定代表人 | 史飞行 |
经营状态 | 存续 |
注册时间 | 2008-03-25 |
注册资本 | 3000万人民币 |
行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
工商注册号 | 360400210006957 |
组织结构代码 | 672417474 |
统一信用代码 | 913604006724174743 |
纳税人识别号 | 913604006724174743 |
经营期限 | 2008-03-25至2058-03-30 |
核准日期 | 2018-04-12 |
登记机关 | 九江市工商行政管理局 |
注册地址 | 江西省九江市濂溪区前进西路332号 |
经营范围 | 露天游乐场所游乐设备制造;水利和水运工程建筑;海洋工程建筑 ;客运港口;快艇、游艇、摩托艇、防汛物资、摩托艇拖车组装及销售;玻璃钢制品、不锈钢制品、橡皮艇、水上运动器材、水上飞行器、救生器材、设备及配件的生产、组装、销售及维修;进出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** |
价格:¥0元/条 [广东 佛山]
价格:¥0元/条 [广东 佛山]
价格:¥1888元/台 [广东 江门]