13279次浏览
单位:元/重量箱 | |||||||||||||
月份 | 3mm浮法 | 4mm浮法 | 4mm彩玻 | 5mm浮法 | 5mm彩玻 | 6mm浮法 | 8mm浮法 | 10mm浮法 | 12mm浮法 | 2mm普通 | 3mm普通 | 4mm普通 | 5mm普通 |
一 | 58.29 | 51.90 | 57.62 | 55.47 | 61.77 | 65.19 | 58.58 | 63.59 | 67.69 | 53.72 | 43.73 | 44.56 | 48.05 |
二 | 57.54 | 50.56 | 53.99 | 56.47 | 61.55 | 61.23 | 59.14 | 61.44 | 63.61 | 60.04 | 46.70 | 44.83 | 45.95 |
三 | 62.29 | 48.31 | 52.96 | 56.00 | 58.57 | 63.55 | 59.45 | 59.93 | 63.24 | 51.64 | 40.55 | 41.55 | 45.83 |
较高价 | 62.29 | 51.90 | 57.62 | 56.47 | 61.77 | 65.19 | 59.45 | 63.59 | 67.69 | 60.04 | 46.70 | 44.83 | 48.05 |
较低价 | 57.54 | 50.56 | 53.99 | 55.47 | 61.55 | 61.23 | 58.58 | 61.44 | 63.61 | 53.72 | 43.73 | 44.56 | 45.83 |
平均价 | 59.37 | 50.26 | 54.86 | 55.98 | 60.63 | 63.32 | 59.06 | 61.65 | 64.85 | 55.13 | 43.66 | 43.65 | 46.61 |
版权说明:中玻网原创以及整合的文章,请转载时务必标明文章来源
免责申明:以上观点不代表“中玻网”立场,版权归原作者及原出处所有。内容为作者个人观点,并不代表中玻网赞同其观点和对其真实性负责。中玻网只提供参考并不构成投资及应用建议。但因转载众多,或无法确认真正原始作者,故仅标明转载来源,如标错来源,涉及作品版权问题,请与我们联系0571-89938883,我们将第一时间更正或者删除处理,谢谢!
产品名称规格价格包装等级汽车玻璃钢化油墨(防粘遮蔽)HSD-TZF969219元/kg桶装一等品汽车玻璃后挡遮蔽油墨(环保黑色)HSD...
2025-06-25
产品名称规格价格包装等级导电银浆(钢化高阻)HSD-45006989/KG罐装优等品导电银浆(钢化低阻)HSD-850011256/K...
2025-06-24