15860次浏览
(元/重量箱)
月份 3mm浮法 4mm浮法 4mm彩玻 5mm浮法 5mm彩玻 6mm浮法 8mm浮法
一 58.29 51.90 57.62 55.47 61.77 65.19 58.58
二 57.54 50.56 53.99 56.47 61.55 61.23 59.14
三 62.29 48.31 52.96 56.00 58.57 63.55 59.45
四 56.04 48.50 54.15 55.30 60.40 59.35 56.37
五 54.90 47.83 52.40 54.48 60.61 59.83 57.71
六 56.09 47.91 52.15 54.61 59.86 58.90 54.05
七 52.01 45.95 50.39 53.51 55.87 57.17 51.34
八 54.82 45.61 52.73 49.94 54.19 57.34 52.37
较高价 62.29 51.90 57.62 56.47 61.77 65.19 59.45
较低价 52.01 45.61 50.39 49.94 54.19 57.17 51.34
平均价 56.50 48.32 53.30 54.47 59.10 60.32 56.13
月份 10mm浮法 12mm浮法 2mm普通 3mm普通 4mm普通 5mm普通
一 63.59 67.69 53.72 43.73 44.56 48.05
二 61.44 63.61 60.04 46.70 44.83 45.95
三 59.93 63.24 51.64 40.55 41.55 45.83
四 58.87 61.99 55.29 40.37 41.49 43.38
五 58.45 57.56 54.74 42.43 41.78 44.10
六 57.17 57.01 53.88 41.21 40.03 42.31
七 55.08 56.33 52.23 42.07 41.85 44.20
八 55.72 56.56 52.86 39.75 44.82 44.46
较高价 63.59 67.69 60.04 46.70 44.83 48.05
较低价 55.08 56.33 52.86 39.75 40.03 42.31
平均价 58.78 60.50 54.30 42.10 42.61 44.79
版权说明:中玻网原创以及整合的文章,请转载时务必标明文章来源
免责申明:以上观点不代表“中玻网”立场,版权归原作者及原出处所有。内容为作者个人观点,并不代表中玻网赞同其观点和对其真实性负责。中玻网只提供参考并不构成投资及应用建议。但因转载众多,或无法确认真正原始作者,故仅标明转载来源,如标错来源,涉及作品版权问题,请与我们联系0571-89938883,我们将第一时间更正或者删除处理,谢谢!
产品名称规格价格包装等级镀膜玻璃高温银浆HSD-ST075009898元/KG罐装优等品导电膜玻璃银浆HSD-ST0800010258...
2025-07-01
产品名称规格价格包装等级钢化玻璃釉料(水性遮银型)HSD-TZF979W218元/kg桶装一等品汽车玻璃后挡遮蔽油墨(环保黑色)HSD...
2025-06-30
产品名称规格价格包装等级钢化玻璃釉料(水性遮银型)HSD-TZF979W218元/kg桶装一等品汽车玻璃后挡遮蔽油墨(环保黑色)HSD...
2025-06-27