66823次浏览
【中玻网】
中国质量新闻网讯 近日,厦门市市场监督管理局发布2022年建筑用钢化玻璃产品质量监督抽查情况。
2022年,厦门市市场监督管理局对厦门企业生产的建筑用安全玻璃产品进行监督抽查,依据《GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃第 2 部分:钢化玻璃》相关要求,主要检测抗冲击性、碎片状态、霰 弹袋冲击性能、表面应力等项目。本次共抽查20家企业生产的20批次建筑用安全玻璃产品,合格18批次,批次总合格率90%,不合格率10%。
2022年厦门市建筑用钢化玻璃产品质量抽查结果情况表
序号 | 受检企业(生产者) | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 厦门晶弧玻璃有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | / | 820mm×800mm×6mm | 2022/06/26 | 合格 | / |
2 | 厦门市明跃华玻璃有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | / | 800mm×760mm×6mm | 2022/06/28 | 合格 | / |
3 | 厦门鑫周顺玻璃有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | / | 820mm×700mm×8mm | 2022/07/02 | 合格 | / |
4 | 厦门东诚艺玻璃有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | / | 800mm×800mm×8mm | 2022/07/01 | 合格 | / |
5 | 宸净(厦门)环境科技有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | / | 800mm×700mm×4mm | 2022/06/27 | 不合格 | 碎片状态 |
6 | 厦门博立兴玻璃有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | / | 800mm×800mm×6mm | 2022/06/24 | 合格 | / |
7 | 厦门金亚木玻璃有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | / | 750mm×700mm×6mm | 2022/07/16 | 合格 | / |
8 | 厦门英飞拓玻璃有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | / | 800mm×700mm×4mm | 2022/07/15 | 合格 | / |
9 | 厦门云珍鑫玻璃有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | / | 1000mm×610mm×5mm | 2022/07/19 | 合格 | / |
10 | 厦门市耀发钢化玻璃有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | / | 800mm×700mm×6mm | 2022/07/08 | 合格 | / |
11 | 厦门中玻工程玻璃有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | / | 1400mm×650mm×6mm | 2022/07/20 | 合格 | / |
12 | 厦门华玻玻璃有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | / | 800mm×700mm×5mm | 2022/07/09 | 不合格 | 碎片状态 |
13 | 厦门微步特玻玻璃有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | / | 800mm×800mm×6mm | 2022/07/10 | 合格 | / |
14 | 厦门永鑫城玻璃有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | / | 900mm×600mm×6mm | 2022/07/14 | 合格 | / |
15 | 厦门宏盛金玻璃有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | / | 840mm×800mm×5mm | 2022/07/13 | 合格 | / |
16 | 厦门市晟鑫宇玻璃有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | / | 850mm×800mm×5mm | 2022/07/20 | 合格 | / |
17 | 厦门格纳斯玻璃制品有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | / | 860mm×720mm×5mm | 2022/07/20 | 合格 | / |
18 | 厦门宏佰润玻璃有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | / | 850mm×700mm×6mm | 2022/07/28 | 合格 | / |
19 | 厦门市时兴玻璃制品有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | / | 800mm×700mm×6mm | 2022/07/28 | 合格 | / |
20 | 厦门市时兴节能科技有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | / | 800mm×700mm×6mm | 2022/07/28 | 合格 | / |
版权说明:中玻网原创以及整合的文章,请转载时务必标明文章来源
免责申明:以上观点不代表“中玻网”立场,版权归原作者及原出处所有。内容为作者个人观点,并不代表中玻网赞同其观点和对其真实性负责。中玻网只提供参考并不构成投资及应用建议。但因转载众多,或无法确认真正原始作者,故仅标明转载来源,如标错来源,涉及作品版权问题,请与我们联系0571-89938883,我们将第一时间更正或者删除处理,谢谢!
【中玻网】三星电子设备解决方案(DS)部门已着手开发下一代封装材料“玻璃中介层”,目标不仅是取代昂贵的硅中介层,还要提升芯片性能。据报...
2025-03-16