6775次浏览
【中玻网】
根据工信部《关于印发水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》(工信部原[2021]80号)、《关于更新水泥熟料平板玻璃》(工原函[2022]3号)要求,现将我省2021年度水泥熟料平板玻璃生产线清单(截至2021年12月31日)公示,征求社会公众意见。公示时间:2022年1月12日起10个工作日。
联系电话:0571-87058271
浙江省经济和信息化厅
2022年1月11日
表二 浙江省2021年度平板玻璃生产线清单(截至2021年12月31日)
序号 | 地区 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 生产线名称 | 建设地点 | 工艺(压延或浮法) | 批复建设熔化量 | 实际建设熔化量(吨/天) | 按熔化量计算平板玻璃产能 | 建成投产时间(年月) | 备注 |
1 | 湖州 | 长兴旗滨玻璃有限公司 | 91330522070672451B | 高品质汽车工程玻璃柔性化生产线 | 长兴县李家巷镇沈湾村 | 浮法 | 800 | 800 | 480 | 2008.7 | 2013年6月旗滨集团收购原浙江玻璃后,在2013年和2017年进行两次技改,原生产线名称为超厚玻璃生产线,2017年4月技改更名。 |
2 | 一窑三线特种玻璃生产线 | 600 | 600 | 360 | 2015.1 | 原浙玻600吨超厚玻璃生产线旗滨集团收购后技术改造升级并将生产线名称变更为一窑三线特种玻璃生产线 | |||||
3 | 在线低辐射镀膜玻璃生产一线 | 600 | 600 | 360 | 2015.11 | 由绍兴杨汛桥异地搬迁进行技术升级改造 | |||||
4 | 在线低辐射镀膜玻璃生产二线 | 600 | 600 | 360 | 2015.8 | 由绍兴杨汛桥异地搬迁进行技术升级改造 | |||||
5 | 绍兴 | 绍兴旗滨玻璃有限公司 | 9133060006923389XR | 日产600吨浮法玻璃一线 | 绍兴市陶堰镇白塔村 | 浮法 | 600 | 600 | 360 | 2006.05 | 2013.06接受于原浙江玻璃 |
6 | 日产600吨浮法玻璃二线 | 600 | 600 | 360 | 2006.05 | 2013.06接受于原浙江玻璃 | |||||
7 | 嘉兴 | 平湖旗滨玻璃有限公司 | 91330482070666510N | 日产600吨汽车级优质浮法玻璃 | 平湖市独山港镇兴港路345号 | 浮法 | 600 | 600 | 360 | 2008.11 | |
8 | 日产600吨优质超厚浮法玻璃 | 平湖市独山港镇兴港路345号 | 600 | 600 | 360 | 2014.1 | |||||
9 | 嘉兴福莱特玻璃集团股份有限公司 | 913300007044053729 | 600t/d浮法超白导电膜玻璃及深加工生产线 | 嘉兴市秀洲区运河路1999号 | 浮法 | 600 | 600 | 360 | 2011.9 | ||
10 | 600t/d LOW-E浮法玻璃及深加工生产线 | 600 | 600 | 360 | 2012.11 | ||||||
12 | 宁波 | 宁波康力玻璃有限公司 | 91330201720472938E | 康力一线 | 宁波市镇海区俞范西路66号 | 浮法 | 71.5万重量箱 | 2003.08 | |||
13 | 康力二线 | 600 | 600 | 390 | 2006.08 |
版权说明:中玻网原创以及整合的文章,请转载时务必标明文章来源
免责申明:以上观点不代表“中玻网”立场,版权归原作者及原出处所有。内容为作者个人观点,并不代表中玻网赞同其观点和对其真实性负责。中玻网只提供参考并不构成投资及应用建议。但因转载众多,或无法确认真正原始作者,故仅标明转载来源,如标错来源,涉及作品版权问题,请与我们联系0571-89938883,我们将第一时间更正或者删除处理,谢谢!
【中玻网】2025年2月28日上午,广东省玻璃行业协会联手广东省硅酸盐学会、佛山市顺德区伦教玻璃机械与玻璃制品商会,成功举办“玻璃行业...
2025-03-18