13819次浏览
产品名称 | 规格 | 价格 | 包装 | 等级 |
数控玻璃切割机 | PN-CM-2621 | 88000 | 无 | 一 |
数控玻璃切割机 | PN-CM-3826 | 98000 | 无 | 一 |
全自动玻璃上片切割一体机 | PN-CM-Y2621 | 108000 | 无 | 一 |
全自动玻璃上片切割一体机 | PN-CM-Y3826 | 118000 | 无 | 一 |
全自动玻璃上片切割贴标掰片两段式流水线 | PN-CM-Y2621 | 118000 | 无 | 一 |
全自动玻璃上片切割贴标掰片两段式流水线 | PN-CM-Y2826 | 138000 | 无 | 一 |
全自动玻璃上片切割贴标掰片三段式流水线 | PN-CM-L3826D | 198000 | 无 | 一 |
全自动玻璃上片切割贴标掰片三段式流水线 | PN-CM-L3826S | 208000 | 无 | 一 |
全自动玻璃上片切割贴标掰片三段式流水线 | PN-CM-L4228D | 218000 | 无 | 一 |
全自动玻璃上片切割贴标掰片三段式流水线 | PN-CM-L4228S | 228000 | 无 | 一 |
全自动玻璃上片切割台 | PN-CM-T3826 | 38000 | 无 | 一 |
全自动玻璃上片切割台 | PN-CM-T2621 | 35000 | 无 | 一 |
玻璃气浮掰片台 | PN-CM-BT2621 | 18000 | 无 | 一 |
玻璃气浮掰片台 | PN-CM-BT3826 | 22000 | 无 | 一 |
该报价由:济南攀纳数控技术有限公司提供 |
版权说明:中玻网原创以及整合的文章,请转载时务必标明文章来源
免责申明:以上观点不代表“中玻网”立场,版权归原作者及原出处所有。内容为作者个人观点,并不代表中玻网赞同其观点和对其真实性负责。中玻网只提供参考并不构成投资及应用建议。但因转载众多,或无法确认真正原始作者,故仅标明转载来源,如标错来源,涉及作品版权问题,请与我们联系0571-89938883,我们将第一时间更正或者删除处理,谢谢!
上一篇:市场成交一般,部分报价上涨!
下一篇:区域即将协调,厂家报价上涨!
产品名称规格价格包装等级汽车玻璃夹层导电银浆HSD-S8000L9898元/kg罐装优等品汽车钢化玻璃导电银浆HSD-S6000T75...
2025-03-26
产品名称规格价格包装等级热弯釉料(免预烤片)HSD-LF2003328元/kg桶装一等品环保夹层釉料HSD-LF51Z-W189元/k...
2025-03-25