4960次浏览
产品名称 | 规格 | 价格 | 包装 | 等级 |
浮法玻璃 | 2.7/mm | 10.75/平方 | 木箱/铁架/裸包 | 一等品/不含税 |
浮法玻璃 | 3.0/mm | 11.52/平方 | 木箱/铁架/裸包 | 一等品/不含税 |
浮法玻璃 | 3.5/mm | 12.07/平方 | 木箱/铁架/裸包 | 一等品/不含税 |
浮法玻璃 | 3.7/mm | 13.55/平方 | 木箱/铁架/裸包 | 一等品/不含税 |
浮法玻璃 | 3.8/mm | 13.62/平方 | 木箱/铁架/裸包 | 一等品/不含税 |
浮法玻璃 | 4.0/mm | 14.28/平方 | 木箱/铁架/裸包 | 一等品/不含税 |
浮法玻璃 | 4.4/mm | 15.65/平方 | 木箱/铁架/裸包 | 一等品/不含税 |
浮法玻璃 | 4.5/mm | 15.73/平方 | 木箱/铁架/裸包 | 一等品/不含税 |
浮法玻璃 | 4.7/mm | 16.8/平方 | 木箱/铁架/裸包 | 一等品/不含税 |
浮法玻璃 | 4.8/mm | 16.87/平方 | 木箱/铁架/裸包 | 一等品/不含税 |
浮法玻璃 | 5.0/mm | 17.55/平方 | 木箱/铁架/裸包 | 一等品/不含税 |
浮法玻璃 | 4.8/mm | 18.05/平方 | 木箱/铁架/裸包 | 一等品/不含税 |
浮法玻璃 | 5/mm | 18.8/平方 | 木箱/铁架/裸包 | 一等品/不含税 |
浮法玻璃 | 6/mm | 23.25/平方 | 木箱/铁架/裸包 | 一等品/不含税 |
浮法玻璃 | 8/mm | 30.5/平方 | 木箱/铁架/裸包 | 一等品/不含税 |
浮法玻璃 | 10/mm | 37.6/平方 | 木箱/铁架/裸包 | 一等品/不含税 |
浮法玻璃 | 12/mm | 45/平方 | 木箱/铁架/裸包 | 一等品/不含税 |
沙河汇玻18875764规格王芳 |
版权说明:中玻网原创以及整合的文章,请转载时务必标明文章来源
免责申明:以上观点不代表“中玻网”立场,版权归原作者及原出处所有。内容为作者个人观点,并不代表中玻网赞同其观点和对其真实性负责。中玻网只提供参考并不构成投资及应用建议。但因转载众多,或无法确认真正原始作者,故仅标明转载来源,如标错来源,涉及作品版权问题,请与我们联系0571-89938883,我们将第一时间更正或者删除处理,谢谢!
下一篇:你知道玻璃胶是如何进行分类的吗?
产品名称规格价格包装等级镀膜玻璃高温银浆HSD-ST075008989元/KG罐装优等品导电膜玻璃银浆HSD-ST080009997元...
2024-10-15
产品名称规格价格包装等级汽车玻璃夹层导电银浆HSD-S8000L9898元/kg罐装优等品汽车钢化玻璃导电银浆HSD-S6000T75...
2024-10-14
产品名称规格价格包装等级建筑钢化玻璃彩色油墨HSD-RA7450198元/KG桶装一等品彩晶系列油墨-红金色HSD-RA9872188...
2024-10-11