发布日期:2008-09-10
截止日期:2008-09-10
求购产品 | 图片 | 产品规格 | 采购数量 | 价格 |
---|---|---|---|---|
未命名 | — |
收货地:
详情说明:
玻璃尺寸规格和厚度 | ||||||
定量: | 557,000 square foot | 3.1mm白玻 | ||||
190,000 square foot | 3.9mm白玻 | |||||
尺寸(英寸) | 厚度(mm) | 单价 | 尺寸(英寸) | 厚度(mm) | ||
26 x 76 | 3.1 | 26 x 73 | 3.1 | |||
28 x 76 | 3.1 | 28 x 73 | 3.1 | |||
32 x 76 | 3.1 | 32 x 73 | 3.1 | |||
34 x 76 | 3.1 | 34 x 73 | 3.1 | |||
37 x 76 | 3.1 | 37 x 73 | 3.1 | |||
40 x 76 | 3.9 | 40 x 73 | 3.9 | |||
43 x 76 | 3.9 | 43 x 73 | 3.9 | |||
46 x 76 | 3.9 | |||||
22 x 60 | 3.1 | 18 x 56 3/4 | 3.1 | |||
26 x 60 | 3.1 | 22 x 56 3/4 | 3.1 | |||
28 x 60 | 3.1 | 26 x 56 3/4 | 3.1 | |||
32 x 60 | 3.1 | 28 x 56 3/4 | 3.1 | |||
34 x 60 | 3.1 | 32 x 56 3/4 | 3.1 | |||
37 x 60 | 3.1 | 34 x 56 3/4 | 3.1 | |||
40 x 60 | 3.9 | 37 x 56 3/4 | 3.1 | |||
43 x 60 | 3.9 | 40 x 56 3/4 | 3.9 | |||
46 x 60 | 3.9 | 43 x 56 3/4 | 3.9 | |||
包装方式: 防水纸隔层,纸箱包装 | ||||||
每周定量: | 一个集装箱 | |||||
磨边要求:简磨 |
公司名称:
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
免责申明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中玻网(www.glass.com.cn)对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品时签订购买合同,优先选择玻璃通会员,中玻网上相关产品供应信息。
采购产品
采购量
地区
截止日期
报价