闂備線娼уΛ娆撳礉濮椻偓椤㈡岸顢楅崟顒€鍓柣鐘叉穿鐏忔瑧绮旈崸妤佺厪闁糕槅鍘界€氾拷闂備線娼уΛ娆撳礉閺囥垹鍌ㄩ柕鍫濇处鐎氬鎮峰▎蹇擃仾闁哄棗鐗撻弻娑㈠箛椤掑喚娼堕梺閫炲苯澧鹃柟鍑ゆ嫹
闂備線娼уΛ娆撳礉濮椻偓椤㈡岸顢楅崟顒€鍓柣鐘叉穿鐏忔瑧绮旈崸妤佺厪闁糕槅鍘界€氾拷闂備線娼уΛ娆撳礉閺囥垹鍌ㄩ柕鍫濇处鐎氬鎮峰▎蹇擃仾闁哄棗鐗撻弻娑㈠箛椤掑喚娼堕梺閫炲苯澧鹃柟鍑ゆ嫹
硅微粉技术参数表 网目: 200,325,400,500,600,800,1000,1250,2000,2500,3000,4000,5000 粒度/μm:D50,D75, D90,D97,D99.5通过 白度:94-96% 主要化学成份(%): SiO2 99.8-99.9% Fe2O3 ≤0.005% Al2O3 0.08-0.15%
2011-10-26 0硅微粉技术参数表 网目: 200,325,400,500,600,800,1000,1250,2000,2500,3000,4000,5000 粒度/μm:D50,D75, D90,D97,D99.5通过 白度:94-96% 主要化学成份(%): SiO2 99.8-99.9% Fe2O3 ≤0.005% Al2O3 0.08-0.15%
2011-10-26 0硅微粉技术参数表 网目: 200,325,400,500,600,800,1000,1250,2000,2500,3000,4000,5000 粒度/μm:D50,D75, D90,D97,D99.5通过 白度:94-96% 主要化学成份(%): SiO2 99.8-99.9% Fe2O3 ≤0.005% Al2O3 0.08-0.15%
2011-10-26 0硅微粉技术参数表 网目: 200,325,400,500,600,800,1000,1250,2000,2500,3000,4000,5000 粒度/μm:D50,D75, D90,D97,D99.5通过 白度:94-96% 主要化学成份(%): SiO2 99.8-99.9% Fe2O3 ≤0.005% Al2O3 0.08-0.15%
2011-10-25 0酸洗石英砂技术参数表 规 格: 16-40,20-50,30-120,-80,-100,-200目(可按用户要求生产) 粒 径/μm: 1000-420,850-300,500-125,-180,-150,-75 主要化学成份(%): SiO2 99.5-99.9% Fe2O3 ≤0.005%(50ppm) AL2O3 0.10-0.45% 白度:96%(磨细至-200目时检测值)
2011-10-25 0硅微粉技术参数表 网目: 200,325,400,500,600,800,1000,1250,2000,2500,3000,4000,5000 粒度/μm:D50,D75, D90,D97,D99.5通过 白度:94-96% 主要化学成份(%): SiO2 99.8-99.9% Fe2O3 ≤0.005% Al2O3 0.08-0.15%
2011-10-24 0硅微粉技术参数表 网目: 200,325,400,500,600,800,1000,1250,2000,2500,3000,4000,5000 粒度/μm:D50,D75, D90,D97,D99.5通过 白度:94-96% 主要化学成份(%): SiO2 99.8-99.9% Fe2O3 ≤0.005% Al2O3 0.08-0.15%
2011-10-24 0硅微粉技术参数表 网目: 200,325,400,500,600,800,1000,1250,2000,2500,3000,4000,5000 粒度/μm:D50,D75, D90,D97,D99.5通过 白度:94-96% 主要化学成份(%): SiO2 99.8-99.9% Fe2O3 ≤0.005% Al2O3 0.08-0.15%
2011-10-24 0硅微粉技术参数表 网目: 200,325,400,500,600,800,1000,1250,2000,2500,3000,4000,5000 粒度/μm:D50,D75, D90,D97,D99.5通过 白度:94-96% 主要化学成份(%): SiO2 99.8-99.9% Fe2O3 ≤0.005% Al2O3 0.08-0.15%
2011-10-24 0