产品名称 | 规格 | 价格 | 包装 | 等级 |
氧化铈 | 99.95%淡颜色 | 83000元/吨 | 50公斤/桶 | 优等品 |
氧化铒 | 99.5% | 590元/公斤 | 25公斤/桶 | 优等品 |
氧化钴 | 72%T0玻璃陶瓷级 | 180元/公斤 | 25公斤/桶 | 优等品 |
氧化铜 | 98% | 48500元/吨 | 30公斤/桶 | 优等品 |
氧化亚镍 | 76% | 115元/公斤 | 25公斤/桶 | 优等品 |
该报价由:武汉冠世化工有限公司提供 电话: 联系人:李经理
上一篇: 2012年5月14日玻璃着色剂报价下一篇: 2012年6月4日湖北玻璃辅料原料报价