带 * 为必填项 关闭
玻璃机械钻孔机
基本信息
品牌 | 正中 | 型号 | ZZ |
功率 | 4.95(Kw) | 重量 | 1200(kg) |
较小加工尺寸 | 120*120mm | 较大加工尺寸 | 2200*2700mm |
加工厚度范围 | 3-20(mm) | 玻璃回转直径 | 0(mm) |
钻孔直径 | 5-220(mm) | 进料速度 | 1.2-4.5(m/min) |
外形尺寸 | 2200*2500*1700(mm) | 玻璃机械种类 | 玻璃打孔机 |
品牌 | 正中 | 型号 | ZZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 4.95(Kw) | 重量 | 1200(kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
较小加工尺寸 | 120*120mm | 较大加工尺寸 | 2200*2700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工厚度范围 | 3-20(mm) | 玻璃回转直径 | 0(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻孔直径 | 5-220(mm) | 进料速度 | 1.2-4.5(m/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 2200*2500*1700(mm) | 玻璃机械种类 | 玻璃打孔机
|
品牌 | 正中 | 型号 | ZZ |
功率 | 4.95(Kw) | 重量 | 1200(kg) |
较小加工尺寸 | 120*120mm | 较大加工尺寸 | 2200*2700mm |
加工厚度范围 | 3-20(mm) | 玻璃回转直径 | 0(mm) |
钻孔直径 | 5-220(mm) | 进料速度 | 1.2-4.5(m/min) |
外形尺寸 | 2200*2500*1700(mm) | 玻璃机械种类 | 玻璃打孔机 |
品牌 | 正中 | 型号 | ZZ |
功率 | 4.95(Kw) | 重量 | 1200(kg) |
较小加工尺寸 | 120*120mm | 较大加工尺寸 | 2200*2700mm |
加工厚度范围 | 3-20(mm) | 玻璃回转直径 | 0(mm) |
钻孔直径 | 5-220(mm) | 进料速度 | 1.2-4.5(m/min) |
外形尺寸 | 2200*2500*1700(mm) | 玻璃机械种类 | 玻璃打孔机 |
品牌 | 正中 | 型号 | ZZ |
功率 | 4.95(Kw) | 重量 | 1200(kg) |
较小加工尺寸 | 120*120mm | 较大加工尺寸 | 2200*2700mm |
加工厚度范围 | 3-20(mm) | 玻璃回转直径 | 0(mm) |
钻孔直径 | 5-220(mm) | 进料速度 | 1.2-4.5(m/min) |
外形尺寸 | 2200*2500*1700(mm) | 玻璃机械种类 | 玻璃打孔机 |
品牌 | 正中 | 型号 | ZZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 4.95(Kw) | 重量 | 1200(kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
较小加工尺寸 | 120*120mm | 较大加工尺寸 | 2200*2700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加工厚度范围 | 3-20(mm) | 玻璃回转直径 | 0(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻孔直径 | 5-220(mm) | 进料速度 | 1.2-4.5(m/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 2200*2500*1700(mm) | 玻璃机械种类 | 玻璃打孔机
|
品牌 | 正中 | 型号 | ZZ |
功率 | 4.95(Kw) | 重量 | 1200(kg) |
较小加工尺寸 | 120*120mm | 较大加工尺寸 | 2200*2700mm |
加工厚度范围 | 3-20(mm) | 玻璃回转直径 | 0(mm) |
钻孔直径 | 5-220(mm) | 进料速度 | 1.2-4.5(m/min) |
外形尺寸 | 2200*2500*1700(mm) | 玻璃机械种类 | 玻璃打孔机 |
品牌 | 正中 | 型号 | ZZ |
功率 | 4.95(Kw) | 重量 | 1200(kg) |
较小加工尺寸 | 120*120mm | 较大加工尺寸 | 2200*2700mm |
加工厚度范围 | 3-20(mm) | 玻璃回转直径 | 0(mm) |
钻孔直径 | 5-220(mm) | 进料速度 | 1.2-4.5(m/min) |
外形尺寸 | 2200*2500*1700(mm) | 玻璃机械种类 | 玻璃打孔机 |
品牌 | 正中 | 型号 | ZZ |
功率 | 4.95(Kw) | 重量 | 1200(kg) |
较小加工尺寸 | 120*120mm | 较大加工尺寸 | 2200*2700mm |
加工厚度范围 | 3-20(mm) | 玻璃回转直径 | 0(mm) |
钻孔直径 | 5-220(mm) | 进料速度 | 1.2-4.5(m/min) |
外形尺寸 | 2200*2500*1700(mm) | 玻璃机械种类 | 玻璃打孔机 |
品牌 | 正中 | 型号 | ZZ |
功率 | 4.95(Kw) | 重量 | 1200(kg) |
较小加工尺寸 | 120*120mm | 较大加工尺寸 | 2200*2700mm |
加工厚度范围 | 3-20(mm) | 玻璃回转直径 | 0(mm) |
钻孔直径 | 5-220(mm) | 进料速度 | 1.2-4.5(m/min) |
外形尺寸 | 2200*2500*1700(mm) | 玻璃机械种类 |
玻璃打孔机品牌正中型号ZZ 功率4.95(Kw) 重量1200(kg) 较小加工尺寸120*120mm较大加工尺寸2200*2700mm 加工厚度范围3-20(mm) 玻璃回转直径0(mm) 钻孔直径5-220(mm) 进料速度1.2-4.5(m/min) 外形尺寸2200*2500*1700(mm) 玻璃机械种类玻璃打孔机 品牌正中型号ZZ 功率4.95(Kw) 重量1200(kg) 较小加工尺寸120*120mm较大加工尺寸2200*2700mm 加工厚度范围3-20(mm) 玻璃回转直径0(mm) 钻孔直径5-220(mm) 进料速度1.2-4.5(m/min) 外形尺寸2200*2500*1700(mm) 玻璃机械种类玻璃打孔机 |
佛山市顺德区正中玻璃机械有限公司基本信息
佛山市顺德区正中玻璃机械有限公司是有经验生产玻璃深加工设备的厂家,具有丰富的生产经验,雄厚的技术力量,精良的加工设备.公司座落于广东佛山市顺德区伦教镇。公司目前产品有斜边机系列,直边机系列,异形机系列,钻孔机系列,清洗机系列等多品种,多规格的玻璃深加工设备,还可根据用户各种特殊需求,专门设计制作,产品质量稳定,性能可靠.公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户靠前”的原则为广大客户提供的服务。欢迎惠顾!
网址: http://SHZZ.glass.com.cn
产品属性:
计量单位:台 供货总量:100 最小起订量:1 产品单价: 品牌: 规格型号: 包装说明: